Категории товаров/Средства электрозащиты/Индикаторы и указатели напряжения ELPRIB до 1000 В
Индикаторы и указатели напряжения ELPRIB до 1000 В
| Параметры / Тип устройства | ПИН90-2М | ПИН90-2МУ * | УН-500М | УН-453М ** | ЭЛИН-1-СЗ | ЭЛИН-1-СЗ ВЛ *** | УННУ-1М | УННУ-1М-С |
| Тип индикации | свет | свет | «световая дорожка» | свет | свет + звук | свет + звук | свет | свет |
| Номинальное напряжение, В | 50-1000 | 50-1000 | 100-500 | 800-1140 | 12-400 | 12-400 | 50-600 | 12-400 |
| Определение фазного провода | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Контроль полярности | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Порог зажигания лампы, В | 50 | 50 | 100 | 550 | 10 | 10 | 50 | 12 |
| Длина соединительного провода, м, не менее | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,10 |
*с удлинёнными насадками для работы в труднодоступных местах
**для шахтных электроустановок
***для воздушных линий
Все товары категории:
- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИН90-2М
- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИН90-2МУ
- УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УН-500М
- УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УН-453М
- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛИН-1-СЗ
- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛИН-1-СЗ ВЛ
- УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УННУ-1М
- УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УННУ-1М-С
- УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УННУ-1М-Ф
- ИНДИКАТОР ФАЗЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ ИФ-517М
- ЭЛЕКТРОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛИН-0,75 ТР