Клещи электроизмерительные ELPRIB
| Параметры / Тип устройства | К4575А | К4575/1А | К4577А | Ц4502 | К4570/1Ц | К4570/2Ц | К4571Ц |
| аналоговые | цифровые | ||||||
| Постоянное напряжение, В | - | 150 | - |
| 1000 | 1000 | 0,4, 4, 40, 400, 1000 |
| Переменное напряжение, В | 150, 300, 600 | 600 | 150, 300, 600 |
| 750 | 750 | 0,4, 4, 40, 400, 700 |
| Постоянный ток, А | - | - | - | - | - | - | 0,04, 0,1, 400, 1000 |
| Переменный ток, А | 6, 20, 60, 200, 600 | 10, 150, 300, 1000 | 5, 10, 25, 50, 100, 250 | 15, 30, 75, 300, 750 в цепях переменного тока напряжением от 1 до 10 кВ, частотой 50 Гц | 20, 200, 1000 | 20, 200, 1000 | 0,04, 0,1, 4, 400, 1000 |
| Сопротивление, кОм | 2 | 5 | - | 2, 200 | 20, 2000 | 0,4, 4, 40, 400, 4000, 40000 | |
| Частота, кГц | - | - | - | - | - | 0,04, 0,4, 4, 40, 400, 4000, 40000 | |
| Ёмкость, мкФ |
|
|
|
|
| 0,04, 0,4, 4, 40, 100 | |
| Температура, °С | - | - | - | - | - | 0-+750 | - |
| Функция проверки диодов | - | - |
|
| + | + | + |
| Функция звукового пробника | - | - |
|
| + | + | + |
| Питание, В | 1,5 | 1,5 | - |
| 9 | 9 | 9 |
| Базовая точность измерения, % |
|
|
|
|
|
|
|
| ~V | 5 | ±5 | ±5 | - | 1,5 | 1,5 | ±2 |
| -V | - | ±5 | - |
| 1 | 1 | ±1,5 |
| ~А | 5 | ±5 | ±5 |
| 2,5 | 25 | ±3 |
| -A | - | - | - | - | - | - | ±1,5 |
| R, кОм | 5 | ±5 | - |
| 1,5 | 1,5 | ±2 |
| t, °С | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| Габаритные размеры, мм | 220 х 83 х 40 | 285 х 100 х 46 | 140 х 60 х 40 |
| 268 х 72 х 42 | 268 х 72 х 42 | 248 х 88 х 45 |
| Масса, кг | 0,39 | 0,40 | 0,16 | - | 0,41 | 0,41 | 0,36 |