Мультиметры ELPRIB
| Параметры / Тип устройства | М4580Ц | М4580/1Ц | М4581Ц | М4583/1Ц | М4583/2Ц | М4585А |
| Постоянное напряжение, В | 0,2, 2, 20, 200, 1000 | 0,2, 2, 20, 200, 500 | 2, 20, 200, 450 | 0,2, 2, 20, 200, 1000 | 0,2, 2, 20, 200, 1000 | 0,1, 2,5, 10, 50, 250, 1000 |
| Переменное напряжение, В | 200, 750 | 200, 500 | 200, 450 | 2, 20, 200, 700 | 0,2, 2, 20, 200, 700 | 10, 50, 250, 1000 |
| Постоянный ток, мА | 0,2, 2, 20, 200, 1000 | 2, 20, 200, 1000 | 200 | 2, 20, 200, 2000 | 2, 20, 200, 1000 | 0,5, 2,5, 25, 250, 1000 |
| Переменный ток, мА | - | - | - | 20, 200 | 20, 200, 1000 | - |
| Сопротивление, кОм | 0,2, 2, 20, 200, 2000 | 0,2, 2, 20, 200, 20000 | 2, 20, 200, 2000 | 0,2, 2, 20, 200, 2000, 200000 | 0,2, 2, 20, 200, 20000, 200000 | 2, 20, 200, 2000, 20000 |
| Ёмкость, мФ | - | - | - | 2000пф-20нф-200нф-2мкф-20мкф | 2000пф-20нф-200нф-2мкф-20мкф | - |
| Частота, кГц | - | - | - |
| 20 | - |
| Температура, °С | -40-+1000 | -40+1000 | -40…+1000 | - | -50…+1000 | - |
| Функция проверки диодов | + | + | + | + | + | - |
| Функция звукового пробника | + | + | + | + | + | - |
| Питание, В | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Базовая точность измерения, % |
|
|
|
|
|
|
| ~V | ±1,5 | ±1,5 | ±2 | ±1,5 | ±1,5 | ±5 |
| -V | ±0,8 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±4 |
| ~А | - | - | - | ±3 | ±3 | - |
| -А | ±1,5 | ±2 | ±2,5 | ±2 | ±2 | ±4 |
| R, кОм | ±1 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±4 |
| t, °С | ±3 | ±1,5 | ±3 | - | ±3 | - |
| частота, кГц | - | - | - | ±1,5 | ±1,5 | - |
| ёмкость, мФ | - | - | - | ±1,5 | ±1,5 | - |
| Габаритные размеры, мм | 120 х 70 х 28 | 130 х 73,5 х 35 | 139 х 75 х 26 | 172 х 86 х 36 | 195 х 95 х 52 | 142 х 97 х 39 |
| Масса, кг | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |